50kw移動式柴油發電機組
48kw移動式柴油發電機組技術參數 |
發 電 機 組 參 數 | 持續功率 | 60KVA/48KW |
備用功率 | 66KVA/52KW |
產品頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 400V |
額定電流 | 86.4A |
相數/線數 | 3*4 |
產品重量 | 2500kg |
產品尺寸 | 3200*1800*2300 mm |
機組防護等級 | IP23 |
控制柜防護等級 | IP54 |
發 電 機 參 數 | 型號 | UCI224E |
容量 | 60KVA |
功率因素 | 0.8 |
IP等級 | IP23 |
絕緣等級 | H |
勵磁系統 | 無刷 |
電壓調整范圍 | ±5% |
發動機可選配置:康明斯、珀金斯等品牌。 |